イベント

2024年8月
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 香川ジュニアラグビーチーム練習(イベント広場 9時~13時 40人) | |
| 4 | 日 | 真夏の雪遊び グラススキー場 10時~14時 タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) でけでけ隊ダンス練習(13:00~15;00 イベント広場・80人) | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||




