イベント
2026年8月
| 1 | 土 | Tボール練習会(8:30~13:30 イベント広場・40人) |
|
| 2 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | さぬきラグビースクール練習(15:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 9 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | さぬきラグビースクール練習(15:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | さぬきラグビースクール練習(15:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 30 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 31 | 月 | ||
