イベント
2026年5月
| 1 | 金 | 小学校遠足(12:00~13:30 ちびっこ広場・35人) |
|
| 2 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 3 | 日 | 霊友会運動会(9:00~17:00 イベント広場・200人) |
|
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | 第15回香川県グラウンドゴルフ協会会長杯 (7:00~15:00 イベント広場・300人) |
|
| 9 | 土 | 保育園遠足(9:30~12:30 イベント広場・300人) さぬきラグビースクール練習(14:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 10 | 日 | 羽衣会第21回グラウンドゴルフ大会(7:00~13:00 イベント広場・100人) |
|
| 11 | 月 | 10日行事予備日 |
|
| 12 | 火 | 保育所親子遠足(9:00~13:00 イベント広場・150人) |
|
| 13 | 水 | 幼稚園遠足(10:00~12:00 イベント広場・130人) |
|
| 14 | 木 | こども園親子遠足(9:00~12:30 イベント広場・150人) |
|
| 15 | 金 | 保育所(9:00~12:00 イベント広場・70人) |
|
| 16 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 17 | 日 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | 第8回香川県GG交歓大会(7:00~15:00 イベント広場・150人) |
|
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 24 | 日 | 第10回四国地域GB選手権大会(6:00~17:00 イベント広場・100人) |
|
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | 第30回高松市長杯(かほく市交流)大会 (7:00~16:00 イベント広場・400人) |
|
| 28 | 木 | 27日行事予備日 |
|
| 29 | 金 | 第26回香川県普及指導員研修大会(7:00~15:00 イベント広場・300人) |
|
| 30 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 31 | 日 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
