イベント
2026年6月
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | 6日行事準備日(15:00~17:00 イベント広場) |
|
| 6 | 土 | 幼稚園遠足運動会(8:00~14:00 イベント広場・560人) |
|
| 7 | 日 | 6日行事予備日 |
|
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 幼稚園遠足(10:00~12:30 ちびっこ広場・70人) |
|
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 幼稚園遠足(10:00~12:30 ちびっこ広場・50人) |
|
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 14 | 日 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 21 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) スナッグゴルフ(10:00~11:00 イベント広場・10人) さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 竜雲かしのき園花植ボランティア(10:30~12:00 鳥人広場・80人) |
|
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 28 | 日 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
