イベント
2026年10月
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | 保育園遠足(13:30~15:00 記念広場・25人) |
|
| 3 | 土 | さぬきラグビースクール練習(14:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 保育園遠足(11:00~13:00 アドベンチャーゾーン・38人) |
|
| 6 | 火 | 小学校校外学習(12:30~14:15 記念広場・200人) |
|
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | 小学校遠足(12:00~13:30 イベント広場、記念広場・208人) |
|
| 10 | 土 | さぬきラグビースクール練習(14:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 11 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) さぬきラグビースクール練習(9:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 香川県ゲートボール連盟交流大会(7:00~15:00 イベント広場・100人) |
|
| 14 | 水 | 保育所遠足(9:30~12:30 イベント広場、ちびっこ広場・100人) |
|
| 15 | 木 | 幼稚園遠足(10:00~12:00 イベント広場・68人) |
|
| 16 | 金 | 保育所遠足(9:30~12:00 記念広場・250人) |
|
| 17 | 土 | さぬきラグビースクール練習(14:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 18 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) SONスナッグゴルフ練習会(10:00~11:00 イベント広場・10人) |
|
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 小学校校外学習(12:00~14:00 記念広場・56人) 幼稚園遠足(11:00~13:00 ちびっこ広場・61人) |
|
| 21 | 水 | 2026年度全国健康福祉祭選抜大会(7:00~15:00 イベント広場・100人) |
|
| 22 | 木 | 保育所遠足(9:00~12:00 イベント広場・270人) |
|
| 23 | 金 | こども園遠足(9:00~13:30 イベント広場・284人) 小学校校外学習(12:00~12:30 記念広場、ちびっこ広場・32人) |
|
| 24 | 土 | さぬきラグビースクール練習(9:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
| 25 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) 高松市役所生涯学習遠足(記念広場・30人) |
|
| 26 | 月 | 27日行事準備日(13:00~17:00 イベント広場) |
|
| 27 | 火 | 高松市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会 (7:00~17:00 イベント広場・400人) |
|
| 28 | 水 | 保育所遠足(9:00~13:00 イベント広場・200人) |
|
| 29 | 木 | 保育園遠足(アドベンチャーゾーン・200人) |
|
| 30 | 金 | 幼稚園遠足(10:30~13:00 記念広場、ちびっこ広場・70人) |
|
| 31 | 土 | さぬきラグビースクール練習(13:00~17:00 イベント広場・50人) |
|
