イベント

2024年3月
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 多肥サッカースポーツ少年団練習(9:00~12:00 イベント広場・ 50人) | |
| 3 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | こども園遠足(9:00 ~13:00 記念広場、ちびっこ広場・130人) | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 多肥サッカースポーツ少年団練習(9:00~12:00 イベント広場・50人) | |
| 24 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |




