イベント
2024年7月
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | でけでけ隊ダンス練習(12:00~14;00 イベント広場・80人) |
|
| 7 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) |
|
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 年金香川グラウンド・ゴルフ同好会GG交歓大会 (7:00~13:00 イベント広場・60人) |
|
| 14 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) |
|
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) |
|
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 第29回高松市長杯GG交歓大会 (7:00~15:00 イベント広場・350人) |
|
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) |
|
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
