イベント

2024年6月
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | 幼稚園運動会前日準備(15:00~17:00 イベント広場) | |
| 8 | 土 | 幼稚園運動会(9:00~12:00 イベント広場・560人) | |
| 9 | 日 | 幼稚園運動会予備日(9:00~12:00 イベント広場) | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 幼稚園遠足(10:30~13:00 イベント広場・50人) | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 幼稚園遠足(10:30~13:00 イベント広場・50人) | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | 多肥サッカースポーツ少年団練習(9:00~12:00 イベント広場・40人) タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | でけでけ隊ダンス練習(12:00~14:00 イベント広場・80人) | |
| 30 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) | |




