イベント

2024年4月
| 1 | 月 | 第24回高松市長杯第20回花見交歓大会 (グラウンドゴルフ大会 7:00~15:00 イベント広場・350名) | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | こども園 遠足 (10;00~13:00 イベント広場・ちびっこ広場・180名) こども園 遠足 (10;00~13:00 アドベンチャーゾーン・80名) | |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) | |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||




