イベント
2025年6月
| 1 | 日 | 野球の練習会(9:30~12:00 イベント広場・20人) |
|
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 幼稚園遠足運動会前日準備(15:00~17:00 イベント広場) |
|
| 7 | 土 | 幼稚園遠足運動会前日準備(8:00~14:00 イベント広場・560人) |
|
| 8 | 日 | 7日行事予備日(行事予備日として使用しない場合 以下の団体が使用予定) タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 幼稚園園外保育(10:00~13:00 イベント広場・53人) |
|
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 幼稚園園外保育(10:00~13:00 イベント広場・52人) |
|
| 14 | 土 | さぬきラグビースクール(14:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 15 | 日 | スナックゴルフ大会(9:00~14:00 イベント広場・40人) |
|
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | さぬきラグビースクール練習(14:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 22 | 日 | さぬきラグビースクール練習(9:00~12:00 イベント広場・80人) タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | さぬきラグビースクール練習(14:00~17:00 イベント広場・80人) |
|
| 29 | 日 | さぬきラグビースクール練習(14:00~17:00 イベント広場・80人) タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 30 | 月 | ||
