イベント
2025年5月
| 1 | 木 | 第14回香川県グラウンド・ゴルフ協会会長杯 (7:00 ~15:00 イベント広場・300人) |
|
| 2 | 金 | 保育所遠足(9:00~12:00 イベント広場・50人) |
|
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 幼稚園遠足(10:00~14:00 イベント広場・50人) |
|
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | こども園遠足(9:00~12:30 イベント広場・150人) |
|
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | スナックゴルフ(10:00~11:00 イベント広場・10人) タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | 保育園遠足(9:30~13:00 イベント広場・55人) |
|
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | 第19回羽衣会グラウンド・ゴルフ大会 (7:00 ~15:00 イベント広場・100人) |
|
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | 25日行事予備日 |
|
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
