イベント
2025年4月
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 第25回高松市会長杯第21回花見交歓会(7:00~15:00 イベント広場・350人) |
|
| 3 | 木 | 2日行事予備日 |
|
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | スナックゴルフ(10:00~11:00 イベント広場・10人) タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | こども園遠足(9:00~12:00 イベント広場・250人) |
|
| 20 | 日 | タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | 中学校 校外学習(11:00~15:00イベント広場・52人) |
|
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | タッチラグビー・ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | こども園遠足(9:00~13:00 イベント広場・ちびっこ広場・150人) |
|
| 30 | 月 | ||
