イベント
2025年2月
| 1 | 土 | 多肥サッカースポーツ少年団練習(イベント広場・40人) |
|
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 幼稚園遠足(記念広場・60人) |
|
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12;00 イベント広場・40人) |
|
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | タッチラグビー、ラグビーチーム練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
